- U bevindt zich hier:
- Home
- Jaarrekening

JAARREKENING 2022
Financieel Jaarverslag 2022- Stichting Raja
Inkomsten 2022 | ||
Toegezegd aan projecten eind 2021 (= saldo 31-12-21) | € 12.976,69 | |
Rente ontvangen in 2021 | € – | |
Instellingen zonder winstoogmerk | € 39.253,05 | |
Bedrijven | € 2.268,21 | |
Particulieren | € 13.371,26 | |
Totaal | € 67.869,21 | |
Uitgaven 2022 en te besteden in 2023 | ||
Ondersteuning straatkinderenprojecten | ||
Bosco Bangalore | € 34.314,67 | |
Ashalayam Calcutta | € 12.200,00 | |
Kosten (subtotaal) | € 562,81 | |
Subtotaal | € 47.077,48 | |
Te besteden aan de projecten in 2023 (=saldo 31-12-2022) | € 20.791,73 | |
Totaal | € 67.869,21 | |
Kosten 2022 | ||
Kosten internetbankieren | € 251,07 | |
Postzegels en enveloppen, kopieren papieren nieuwsbrief | € 212,52 | |
Website | € 99,22 | |
Subtotaal kosten | € 562,81 | |
Kosten gedekt door sponsoren | € 99,22 | |
Totaal kosten | € 463,59 | |
Kostenpercentage | € 0,68% |
Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie. Het ‘standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen’ vindt u hier.
OVER RAJA
Stichting Raja ondersteunt twee straatkinderenprojecten in India en geeft in Nederland voorlichting over het leven van straatkinderen. De projecten in Bangalore en Calcutta bieden de kinderen opvang, opleiding en kans op een betere toekomst.
AANMELDEN NIEUWSBRIEF
DONEREN
U kunt donateur worden door uw bank periodiek een bedrag over te laten maken.
Dit doen we omdat automatische incasso en betalingen via iDeal voor ons kosten met zich meebrengen.